| Tasas % anuales | Plazos meses | Montos | Periodicidad de Pago | Forma de Pago | Garantías | |||
| Normal | Moratoria | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| 12 | 30 | 1 | 6 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1 solo pago o 2 pagos trimestrales | Pagos decrecientes | Su Ahorro PROFUN |
| 14 | 35 | 1 | 6 | 1,501.00 | 3,000.00 | Mensual, Bimestral o Trimestral | Pagos decrecientes | Su Ahorro PROFUN |
| 16 | 40 | 1 | 12 | 3,001.00 | 10,000.00 | Mensual, Bimestral o Trimestral | Pagos decrecientes | Su Ahorro PROFUN |
| 16 | 40 | 1 | 2 | 10,001.00 | 50,000.00 | Mensual, Bimestral o Trimestral | Pagos decrecientes | Su Ahorro PROFUN y un Aval |
